实习指导
招聘信息
就业服务
学校简介
机构设置
荣誉榜
 
教学科研
   教学信息
   科研成果
   师资队伍
开封市卫生学校2015年决算
发布时间:2016/8/15

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:河南省开封市卫生学校(本级) 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,670.31 一、一般公共服务支出 37 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 1,510.87 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 3,590.65
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 688.60
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 121.77
  10   十、节能环保支出 46 0.00
  11   十一、城乡社区支出 47 0.00
  12   十二、农林水支出 48 0.00
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 66.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0.00
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 5,181.18 本年支出合计 60 4,467.02
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 61 0.00
    年初结转和结余 26 256.00       交纳所得税 62 0.00
      基本支出结转 27 256.00       提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 65 0.00
  30       年末结转和结余 66 970.16
  31         基本支出结转 67 0.00
  32         项目支出结转和结余 68 0.00
  33         经营结余 69 0.00
  34     70 0.00
  35     71 0.00
总计 36 5,437.18 总计 72 5,437.18
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:河南省开封市卫生学校(本级) 单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 3,670.31 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 2,079.78 2,079.78 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 688.60 688.60 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 121.77 121.77 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 66.00 66.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,670.31 本年支出合计 77 2,956.15 2,956.15 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 256.00 年末财政拨款结转和结余 79 970.17 970.17 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 256.00     基本支出结转 80 970.17 970.17 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 .     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00
  29     82      
总计 30 3,926.31 总计 83 3,926.31 3,926.31 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。    
收入决算表
公开02表
编制单位:河南省开封市卫生学校(本级) 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,181.18 3,670.31 0.00 1,510.87 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 4,214.31 2,703.94 0.00 1,510.87 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 4,214.31 2,703.94 0.00 1,510.87 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 4,214.31 2,703.44 0.00 1,510.87 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050903   城市中小学校舍建设 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 688.60 688.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 688.60 688.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 688.60 688.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 111.77 111.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 111.77 111.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 111.77 111.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本 反映部门本年度本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
编制单位:河南省开封市卫生学校(本级) 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,467.01 3,218.25 1,248.77 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,590.65 2,341.38 1,248.77 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 3,490.15 2,341.38 1,148.77 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 3,490.15 2,341.38 1,148.77 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2050903   城市中小学校舍建设 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 688.60 688.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 688.60 688.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 688.60 688.60 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 121.77 121.77 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 111.77 111.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 111.77 111.77 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本 反映部门本年度本年度取得的各项支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:河南省开封市卫生学校(本级) 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,956.15 1,707.38 1,248.77
205 教育支出 2,078.13 829.36 1,248.77
20503 职业教育 1,979.78 829.36 1,148.77
2050302   中专教育 1,979.78 829.36 1,148.77
2050399   其他职业教育支出 0.50 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 100.00 0.00 100.00
2050903   城市中小学校舍建设 100.00 0.00 100.00
208 社会保障和就业支出 688.60 688.60 0.00
20805 行政事业单位离退休 688.60 688.60 0.00
2080502   事业单位离退休 688.60 688.60 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 121.77 121.77 0.00
21005 医疗保障 111.77 111.77 0.00
2100502   事业单位医疗 111.77 111.77 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00 0.00
221 住房保障支出 66.00 66.00 0.00
22102 住房改革支出 66.00 66.00 0.00
2210201   住房公积金 66.00 66.00 0.00
注:本 反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:河南省开封市卫生学校(本级) 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,707.38 1,705.73 1.65
205 教育支出 831.01 829.36 1.65
20503 职业教育 831.01 829.36 1.65 ,
2050302   中专教育 831.01 829.36 1.15
2050399   其他职业教育支出 0.50 0.00 0.50
20509 教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00
2050903   城市中小学校舍建设 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 688.60 688.60 0.00
20805 行政事业单位离退休 688.60 688.60 0.00
2080502   事业单位离退休 688.60 688.60 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 121.77 121.77 0.00
21005 医疗保障 111.77 111.77 0.00
2100502   事业单位医疗 111.77 111.77 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00 0.00
221 住房保障支出 66.00 66.00 0.00
22102 住房改革支出 66.00 66.00 0.00
2210201   住房公积金 66.00 66.00 0.00
注:本 反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:河南省开封市卫生学校(本级) 单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费  合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58.1 0 58.1 0 28.1 30 20.71 0 20.71 0 12.17 8.54
注:2015年度 预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:河南省开封市卫生学校(本级) 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转   合计 基本支出 项目支出  合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注: 反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 

 
 

地址:开封市滨河路中段28号          邮编:475003 电话:0371-22921610      招生电话:0371-22954447、22636016       Email:kfwsxx@126.com   
版权所有:开封市卫生学校   备案编号:豫ICP备13025119号

豫公网安备 41020302000007号